23 Rajd Krakowski - wyniki po OS'ie 3
______________________________________________________________________________________________
| | | | | | |
Pos| No| Driver / Co-driver |GrpCls|Pos | Vehicle | Tot time | Diff leader
| | | |gr cl| | |
| | | |Poz w| | |
Poz| Nr| Kierowca / Pilot |GrpKls|gr kl| Samochód | Czas całk | Str do lid
___|___|______________________|______|_____|________________________|____________|____________
1 2 Kuzaj/Górski A8 1 1 Toyota Corolla WRC 00:11:43.9 | **:**:**.*
2 1 Kulig/Baran A8 2 2 Ford Focus WRC 00:11:47.8 | 00:00:03.9
3 3 Herba/Rathe A8 3 3 Seat Cordoba WRC 00:12:14.0 | 00:00:30.1
4 8 Sztuka/Cieślar N4 1 1 Mitsubishi Lancer Evo VI 00:12:36.2 | 00:00:52.3
5 10 Kuchar/Szczepaniak A7 4 1 Volkswagen Golf Kit Car 00:12:42.9 | 00:00:59.0
6 7 Czopik/Burkat N4 2 2 Mitsubishi Lancer Evo VI 00:12:50.4 | 00:01:06.5
7 16 Turski/Horniacek N4 3 3 Mitsubishi Lancer Evo VI 00:12:51.4 | 00:01:07.5
8 18 Baniowski/Wieczorek N4 4 4 Subaru Impreza WRX 00:12:57.6 | 00:01:13.7
9 6 Dytko/Dytko N4 5 5 Mitsubishi Lancer Evo V 00:13:13.1 | 00:01:29.2
10 23 Bębenek/Bębenek N4 6 6 Mitsubishi Lancer Evo III 00:13:15.2 | 00:01:31.3
11 24 Gielata/Baran A6 5 1 Skoda Felicia 00:13:15.2 | 00:01:31.3
12 26 Uliarczyk/Pyszny A6 6 2 Peugeot 106 Maxi 00:13:16.3 | 00:01:32.4
13 9 Stec/Mroczkowski N4 7 7 Mitsubisho Lancer Evo III 00:13:22.2 | 00:01:38.3
14 12 Kościuszko/Bronikowski A8 7 4 Mitsubishi Lancer Evo IV 00:13:27.2 | 00:01:43.3
15 17 Tercjak/Czekański N4 8 8 Mitsubishi Lancer Evo V 00:13:28.2 | 00:01:44.3
16 21 Csukovics/Mihalovics N4 9 9 Mitsubishi Lancer Evo V 00:13:29.1 | 00:01:45.2
17 19 Kępka/Lepiarz N4 10 10 Mitsubishi Lancer Evo VI 00:13:39.2 | 00:01:55.3
18 30 Gołębiowski/Tomasiak N3 11 1 Renault Clio Williams 00:13:40.6 | 00:01:56.7
19 59 Grzyb/Mazur N2 12 1 Peugeot 106 Rally 00:13:51.2 | 00:02:07.3
20 28 Ratajczyk/Sobczak N3 13 2 Volkswagen Golf 00:13:52.6 | 00:02:08.7
21 14 Koraszewski/Dudek A8 8 5 Audi S-2 00:13:55.8 | 00:02:11.9
22 37 Jurczak/Grabiec A5 9 1 Fiat Seicento Kit Car 00:13:57.1 | 00:02:13.2
23 60 Koczur/Ciupka N2 14 2 Peugeot 106 Rally 00:13:57.4 | 00:02:13.5
24 15 Solarski/Jankowski A8 10 6 Ford Escort Cosworth 00:13:59.3 | 00:02:15.4
25 58 Woda/Sitek N2 15 3 Peugeot 106 Rally 00:14:00.6 | 00:02:16.7
26 57 Opałka/Bosek N2 16 4 Peugeot 106 Rally 00:14:08.4 | 00:02:24.5
27 38 Wyrzykowski/Ziemek A5 11 2 Nissan Micra 00:14:09.9 | 00:02:26.0
28 67 Adamus/Zacharko N2 17 5 Peugeot 106 Rally 00:14:18.5 | 00:02:34.6
29 61 Wrocławski/Sikora N2 18 6 Peugeot 106 Rally 00:14:19.0 | 00:02:35.1
30 69 Nowak/Hoim N2 19 7 Peugeot 106 Rally 00:14:20.7 | 00:02:36.8
31 54 Spława-Neyman/Żak N2 20 8 Peugeot 106 Rally 00:14:22.5 | 00:02:38.6
32 40 Gadomski/Porębski A5 12 3 Skoda Felicja 00:14:24.8 | 00:02:40.9
33 63 Golec/Płaczek N2 21 9 Peugeot 106 Rally 00:14:25.9 | 00:02:42.0
34 39 Starczukowski/Siodła A5 13 4 Nissan Micra 00:14:29.4 | 00:02:45.5
35 62 Gabryś/Hundla N2 22 10 Peugeot 106 Rally 00:14:36.9 | 00:02:53.0
36 32 Dzitko/Młocek N3 23 3 Opel Astra 00:14:37.9 | 00:02:54.0
37 64 Nowosiadły/Boba N2 24 11 Peugeot 106 Rally 00:14:38.9 | 00:02:55.0
38 65 Dunat/Mojżyszek N2 25 12 Peugeot 106 Rally 00:14:45.3 | 00:03:01.4
39 29 Grochowalski/Kamiński N3 26 4 Opel Astra GSI 00:14:50.7 | 00:03:06.8
40 45 Szterleja/Lisicki A5 14 5 Nissan Micra 00:14:51.4 | 00:03:07.5
41 50 Frycz/Gieras N2 27 13 Citroen Saxo VTS 00:14:53.4 | 00:03:09.5
42 46 Skrzypkowski/Balawejder A5 15 6 Nissan Micra 00:15:06.1 | 00:03:22.2
43 68 Chudobiński/Szulc N2 28 14 Peugeot 106 Rally 00:15:10.6 | 00:03:26.7
44 34 Nędzka/Nędzka N3 29 5 Seat Ibiza Cupra 00:15:27.9 | 00:03:44.0
45 83 Raczyński/Godula N1 30 1 Fiat Seicento Sporting 00:15:39.6 | 00:03:55.7
46 82 Lubiak/Kozłowski N1 31 2 Fiat Seicento Sporting 00:15:41.4 | 00:03:57.5
47 35 Woźniczko/Nestrow N3 32 6 Opel Astra GSI 00:15:50.1 | 00:04:06.2
48 88 Kamiński/Sałajczyk N1 33 3 Fiat Seicento Sporting 00:15:57.0 | 00:04:13.1
49 51 Rybka/Wisełka N2 34 15 Peugeot 106 Rally 00:15:58.1 | 00:04:14.2
50 85 Poloński/Dobosz N1 35 4 Fiat Seicento Sporting 00:15:59.9 | 00:04:16.0
51 87 Hoffman/Dobrowolski N1 36 5 Fiat Seicento Sporting 00:16:00.9 | 00:04:17.0
52 84 Bocheński/Kaczmarek N1 37 6 Fiat Seicento Sporting 00:16:01.2 | 00:04:17.3
53 49 Kus/Meisel A5 16 7 Fiat Seicento Sporting 00:16:02.3 | 00:04:18.4
54 90 Wal/Haczyk N1 38 7 Fiat Seicento Sporting 00:16:15.0 | 00:04:31.1
55 81 Zych/Kaliwoda N1 39 8 Fiat Seicento Sporting 00:16:17.3 | 00:04:33.4
56 104 Płonka/Janik N1 40 9 Fiat Seicento Sporting 00:16:22.6 | 00:04:38.7
57 22 Singer/Schauer N4 41 11 Audi S-2 Quattro 00:16:23.9 | 00:04:40.0
58 86 Stefanicki/Dedelis N1 42 10 Fiat Seicento Sporting 00:16:24.2 | 00:04:40.3
59 74 Cieślik/Lukas N1 43 11 Fiat Seicento Sporting 00:16:24.4 | 00:04:40.5
60 94 Stroński/Króliczek N1 44 12 Fiat Seicento Sporting 00:16:24.5 | 00:04:40.6
61 89 Kilanowski/Krygiel N1 45 13 Fiat Seicento Sporting 00:16:27.6 | 00:04:43.7
62 25 Nosalik/Białowąs A7 17 2 Volkswagen Golf 2.0 00:16:27.8 | 00:04:43.9
63 95 Rutkiewicz/Cybulko N1 46 14 Fiat Seicento Sporting 00:16:46.5 | 00:05:02.6
64 78 Ryndak/Fedor N1 47 15 Fiat Cinquecento Sporting 00:16:49.5 | 00:05:05.6
65 92 Kwiatkowski/Wieczorek N1 48 16 Fiat Seicento Sporting 00:16:53.5 | 00:05:09.6
66 102 Baranowski/Sciciński N1 49 17 Fiat Seicento Sporting 00:17:10.1 | 00:05:26.2
67 99 Mieszczański/Pacak N1 50 18 Fiat Seicento Sporting 00:17:13.0 | 00:05:29.1
68 107 Strzelski/Starmach N1 51 19 Fiat Seicento Sporting 00:17:13.0 | 00:05:29.1
69 106 Sierpowski/Rybacki N1 52 20 Fiat Seicento Sporting 00:17:26.4 | 00:05:42.5
70 103 Habas/Szostak N1 53 21 Fiat Seicento Sporting 00:17:28.0 | 00:05:44.1
71 96 Rzemień/Hebzda N1 54 22 Fiat Seicento Sporting 00:17:32.2 | 00:05:48.3
72 72 Majcher/Leśniak N2 55 16 Peugeot 106 Rally 00:17:40.4 | 00:05:56.5
73 101 Jackiewicz/Kotucz N1 56 23 Fiat Seicento Sporting 00:18:34.4 | 00:06:50.5
74 44 Barancewicz/Zabiński A5 18 8 Fiat Cinquecento 00:19:00.9 | 00:07:17.0
75 100 Ośko/Stelmach N1 57 24 Fiat Seicento Sporting 00:19:57.8 | 00:08:13.9
76 48 Plucha/Garbiński A5 19 9 Tavria 1102 00:23:41.2 | 00:11:57.3
77 77 Pietrzak/Słodkowski N1 58 25 Fiat Cinquecento Sporting 00:33:34.9 | 00:21:51.0
Strona wyników 23 Rajdu Krakowskiego