23 Rajd Krakowski - wyniki na OS'ie 3
______________________________________________________________________________________________
| | | | | | |
Pos| No| Driver / Co-driver |GrpCls|Pos | Vehicle | Tot time | Diff leader
| | | |gr cl| | |
| | | |Poz w| | |
Poz| Nr| Kierowca / Pilot |GrpKls|gr kl| Samochód | Czas całk | Str do lid
___|___|______________________|______|_____|________________________|____________|____________
1 2 Kuzaj/Górski A8 1 1 Toyota Corolla WRC 00:07:46.6 | **:**:**.*
2 1 Kulig/Baran A8 2 2 Ford Focus WRC 00:07:47.9 | 00:00:01.3
3 3 Herba/Rathe A8 3 3 Seat Cordoba WRC 00:08:05.1 | 00:00:18.5
4 8 Sztuka/Cieślar N4 1 1 Mitsubishi Lancer Evo VI 00:08:19.6 | 00:00:33.0
5 10 Kuchar/Szczepaniak A7 4 1 Volkswagen Golf Kit Car 00:08:21.9 | 00:00:35.3
6 7 Czopik/Burkat N4 2 2 Mitsubishi Lancer Evo VI 00:08:27.6 | 00:00:41.0
7 16 Turski/Horniacek N4 3 3 Mitsubishi Lancer Evo VI 00:08:29.7 | 00:00:43.1
8 18 Baniowski/Wieczorek N4 4 4 Subaru Impreza WRX 00:08:34.2 | 00:00:47.6
9 6 Dytko/Dytko N4 5 5 Mitsubishi Lancer Evo V 00:08:41.8 | 00:00:55.2
10 24 Gielata/Baran A6 5 1 Skoda Felicia 00:08:44.2 | 00:00:57.6
11 9 Stec/Mroczkowski N4 6 6 Mitsubisho Lancer Evo III 00:08:46.9 | 00:01:00.3
12 26 Uliarczyk/Pyszny A6 6 2 Peugeot 106 Maxi 00:08:47.0 | 00:01:00.4
13 23 Bębenek/Bębenek N4 7 7 Mitsubishi Lancer Evo III 00:08:47.3 | 00:01:00.7
14 12 Kościuszko/Bronikowski A8 7 4 Mitsubishi Lancer Evo IV 00:08:50.4 | 00:01:03.8
15 21 Csukovics/Mihalovics N4 8 8 Mitsubishi Lancer Evo V 00:08:54.5 | 00:01:07.9
16 17 Tercjak/Czekański N4 9 9 Mitsubishi Lancer Evo V 00:08:54.6 | 00:01:08.0
17 30 Gołębiowski/Tomasiak N3 10 1 Renault Clio Williams 00:09:03.9 | 00:01:17.3
18 19 Kępka/Lepiarz N4 11 10 Mitsubishi Lancer Evo VI 00:09:04.7 | 00:01:18.1
19 59 Grzyb/Mazur N2 12 1 Peugeot 106 Rally 00:09:08.2 | 00:01:21.6
20 28 Ratajczyk/Sobczak N3 13 2 Volkswagen Golf 00:09:10.1 | 00:01:23.5
21 60 Koczur/Ciupka N2 14 2 Peugeot 106 Rally 00:09:10.9 | 00:01:24.3
22 15 Solarski/Jankowski A8 8 5 Ford Escort Cosworth 00:09:10.9 | 00:01:24.3
23 37 Jurczak/Grabiec A5 9 1 Fiat Seicento Kit Car 00:09:13.7 | 00:01:27.1
24 58 Woda/Sitek N2 15 3 Peugeot 106 Rally 00:09:15.9 | 00:01:29.3
25 57 Opałka/Bosek N2 16 4 Peugeot 106 Rally 00:09:16.2 | 00:01:29.6
26 14 Koraszewski/Dudek A8 10 6 Audi S-2 00:09:16.7 | 00:01:30.1
27 38 Wyrzykowski/Ziemek A5 11 2 Nissan Micra 00:09:22.7 | 00:01:36.1
28 67 Adamus/Zacharko N2 17 5 Peugeot 106 Rally 00:09:25.4 | 00:01:38.8
29 62 Gabryś/Hundla N2 18 6 Peugeot 106 Rally 00:09:26.1 | 00:01:39.5
30 61 Wrocławski/Sikora N2 19 7 Peugeot 106 Rally 00:09:26.9 | 00:01:40.3
31 54 Spława-Neyman/Żak N2 20 8 Peugeot 106 Rally 00:09:29.9 | 00:01:43.3
32 69 Nowak/Hoim N2 21 9 Peugeot 106 Rally 00:09:31.0 | 00:01:44.4
33 63 Golec/Płaczek N2 22 10 Peugeot 106 Rally 00:09:32.7 | 00:01:46.1
34 40 Gadomski/Porębski A5 12 3 Skoda Felicja 00:09:32.8 | 00:01:46.2
35 39 Starczukowski/Siodła A5 13 4 Nissan Micra 00:09:34.7 | 00:01:48.1
36 32 Dzitko/Młocek N3 23 3 Opel Astra 00:09:40.3 | 00:01:53.7
37 64 Nowosiadły/Boba N2 24 11 Peugeot 106 Rally 00:09:40.3 | 00:01:53.7
38 65 Dunat/Mojżyszek N2 25 12 Peugeot 106 Rally 00:09:40.5 | 00:01:53.9
39 45 Szterleja/Lisicki A5 14 5 Nissan Micra 00:09:48.8 | 00:02:02.2
40 29 Grochowalski/Kamiński N3 26 4 Opel Astra GSI 00:09:50.8 | 00:02:04.2
41 35 Woźniczko/Nestrow N3 27 5 Opel Astra GSI 00:09:55.3 | 00:02:08.7
42 46 Skrzypkowski/Balawejder A5 15 6 Nissan Micra 00:09:59.0 | 00:02:12.4
43 50 Frycz/Gieras N2 28 13 Citroen Saxo VTS 00:10:01.3 | 00:02:14.7
44 68 Chudobiński/Szulc N2 29 14 Peugeot 106 Rally 00:10:02.2 | 00:02:15.6
45 34 Nędzka/Nędzka N3 30 6 Seat Ibiza Cupra 00:10:10.2 | 00:02:23.6
46 82 Lubiak/Kozłowski N1 31 1 Fiat Seicento Sporting 00:10:22.9 | 00:02:36.3
47 83 Raczyński/Godula N1 32 2 Fiat Seicento Sporting 00:10:22.9 | 00:02:36.3
48 51 Rybka/Wisełka N2 33 15 Peugeot 106 Rally 00:10:33.9 | 00:02:47.3
49 88 Kamiński/Sałajczyk N1 34 3 Fiat Seicento Sporting 00:10:35.0 | 00:02:48.4
50 85 Poloński/Dobosz N1 35 4 Fiat Seicento Sporting 00:10:36.4 | 00:02:49.8
51 84 Bocheński/Kaczmarek N1 36 5 Fiat Seicento Sporting 00:10:36.7 | 00:02:50.1
52 87 Hoffman/Dobrowolski N1 37 6 Fiat Seicento Sporting 00:10:38.9 | 00:02:52.3
53 49 Kus/Meisel A5 16 7 Fiat Seicento Sporting 00:10:39.9 | 00:02:53.3
54 81 Zych/Kaliwoda N1 38 7 Fiat Seicento Sporting 00:10:46.5 | 00:02:59.9
55 90 Wal/Haczyk N1 39 8 Fiat Seicento Sporting 00:10:48.4 | 00:03:01.8
56 74 Cieślik/Lukas N1 40 9 Fiat Seicento Sporting 00:10:50.0 | 00:03:03.4
57 86 Stefanicki/Dedelis N1 41 10 Fiat Seicento Sporting 00:10:52.8 | 00:03:06.2
58 104 Płonka/Janik N1 42 11 Fiat Seicento Sporting 00:10:54.0 | 00:03:07.4
59 94 Stroński/Króliczek N1 43 12 Fiat Seicento Sporting 00:10:55.7 | 00:03:09.1
60 89 Kilanowski/Krygiel N1 44 13 Fiat Seicento Sporting 00:10:56.8 | 00:03:10.2
61 22 Singer/Schauer N4 45 11 Audi S-2 Quattro 00:10:57.3 | 00:03:10.7
62 95 Rutkiewicz/Cybulko N1 46 14 Fiat Seicento Sporting 00:11:08.4 | 00:03:21.8
63 78 Ryndak/Fedor N1 47 15 Fiat Cinquecento Sporting 00:11:10.9 | 00:03:24.3
64 92 Kwiatkowski/Wieczorek N1 48 16 Fiat Seicento Sporting 00:11:18.6 | 00:03:32.0
65 107 Strzelski/Starmach N1 49 17 Fiat Seicento Sporting 00:11:22.6 | 00:03:36.0
66 99 Mieszczański/Pacak N1 50 18 Fiat Seicento Sporting 00:11:28.5 | 00:03:41.9
67 102 Baranowski/Sciciński N1 51 19 Fiat Seicento Sporting 00:11:36.9 | 00:03:50.3
68 103 Habas/Szostak N1 52 20 Fiat Seicento Sporting 00:11:43.5 | 00:03:56.9
69 106 Sierpowski/Rybacki N1 53 21 Fiat Seicento Sporting 00:11:44.0 | 00:03:57.4
70 25 Nosalik/Białowąs A7 17 2 Volkswagen Golf 2.0 00:11:44.1 | 00:03:57.5
71 96 Rzemień/Hebzda N1 54 22 Fiat Seicento Sporting 00:11:59.2 | 00:04:12.6
72 101 Jackiewicz/Kotucz N1 55 23 Fiat Seicento Sporting 00:12:20.4 | 00:04:33.8
73 44 Barancewicz/Zabiński A5 18 8 Fiat Cinquecento 00:12:32.4 | 00:04:45.8
74 72 Majcher/Leśniak N2 56 16 Peugeot 106 Rally 00:12:35.8 | 00:04:49.2
75 100 Ośko/Stelmach N1 57 24 Fiat Seicento Sporting 00:13:03.1 | 00:05:16.5
76 48 Plucha/Garbiński A5 19 9 Tavria 1102 00:17:02.1 | 00:09:15.5
77 77 Pietrzak/Słodkowski N1 58 25 Fiat Cinquecento Sporting 00:27:57.1 | 00:20:10.5
Strona wyników 23 Rajdu Krakowskiego