23 Rajd Krakowski - wyniki na OS'ie 2
______________________________________________________________________________________________
   |   |                      |      |     |                        |            |            
Pos| No| Driver  / Co-driver  |GrpCls|Pos  |    Vehicle             | Tot time   |  Diff leader
   |   |                      |      |gr cl|                        |            |
   |   |                      |      |Poz w|                        |            |
Poz| Nr| Kierowca / Pilot     |GrpKls|gr kl|    Samochód            | Czas całk  |  Str do lid
___|___|______________________|______|_____|________________________|____________|____________


  1   2 Kuzaj/Górski              A8  1  1 Toyota Corolla WRC         00:03:57.3 | **:**:**.* 
  2   1 Kulig/Baran               A8  2  2 Ford Focus WRC             00:03:59.9 | 00:00:02.6 
  3   3 Herba/Rathe               A8  3  3 Seat Cordoba WRC           00:04:08.9 | 00:00:11.6 
  4   8 Sztuka/Cieślar            N4  1  1 Mitsubishi Lancer Evo VI   00:04:16.6 | 00:00:19.3 
  5  10 Kuchar/Szczepaniak        A7  4  1 Volkswagen Golf Kit Car    00:04:21.0 | 00:00:23.7 
  6  16 Turski/Horniacek          N4  2  2 Mitsubishi Lancer Evo VI   00:04:21.7 | 00:00:24.4 
  7   7 Czopik/Burkat             N4  3  3 Mitsubishi Lancer Evo VI   00:04:22.8 | 00:00:25.5 
  8  18 Baniowski/Wieczorek       N4  4  4 Subaru Impreza WRX         00:04:23.4 | 00:00:26.1 
  9  23 Bębenek/Bębenek           N4  5  5 Mitsubishi Lancer Evo III  00:04:27.9 | 00:00:30.6 
 10  26 Uliarczyk/Pyszny          A6  5  1 Peugeot 106 Maxi           00:04:29.3 | 00:00:32.0 
 11  24 Gielata/Baran             A6  6  2 Skoda Felicia              00:04:31.0 | 00:00:33.7 
 12   6 Dytko/Dytko               N4  6  6 Mitsubishi Lancer Evo V    00:04:31.3 | 00:00:34.0 
 13  17 Tercjak/Czekański         N4  7  7 Mitsubishi Lancer Evo V    00:04:33.6 | 00:00:36.3 
 14  19 Kępka/Lepiarz             N4  8  8 Mitsubishi Lancer Evo VI   00:04:34.5 | 00:00:37.2 
 15  21 Csukovics/Mihalovics      N4  9  9 Mitsubishi Lancer Evo V    00:04:34.6 | 00:00:37.3 
 16   9 Stec/Mroczkowski          N4 10 10 Mitsubisho Lancer Evo III  00:04:35.3 | 00:00:38.0 
 17  30 Gołębiowski/Tomasiak      N3 11  1 Renault Clio Williams      00:04:36.7 | 00:00:39.4 
 18  12 Kościuszko/Bronikowski    A8  7  4 Mitsubishi Lancer Evo IV   00:04:36.8 | 00:00:39.5 
 19  14 Koraszewski/Dudek         A8  8  5 Audi S-2                   00:04:39.1 | 00:00:41.8 
 20  28 Ratajczyk/Sobczak         N3 12  2 Volkswagen Golf            00:04:42.5 | 00:00:45.2 
 21  59 Grzyb/Mazur               N2 13  1 Peugeot 106 Rally          00:04:43.0 | 00:00:45.7 
 22  37 Jurczak/Grabiec           A5  9  1 Fiat Seicento Kit Car      00:04:43.4 | 00:00:46.1 
 23  25 Nosalik/Białowąs          A7 10  2 Volkswagen Golf 2.0        00:04:43.7 | 00:00:46.4 
 24  58 Woda/Sitek                N2 14  2 Peugeot 106 Rally          00:04:44.7 | 00:00:47.4 
 25  60 Koczur/Ciupka             N2 15  3 Peugeot 106 Rally          00:04:46.5 | 00:00:49.2 
 26  38 Wyrzykowski/Ziemek        A5 11  2 Nissan Micra               00:04:47.2 | 00:00:49.9 
 27  15 Solarski/Jankowski        A8 12  6 Ford Escort Cosworth       00:04:48.4 | 00:00:51.1 
 28  69 Nowak/Hoim                N2 16  4 Peugeot 106 Rally          00:04:49.7 | 00:00:52.4 
 29  40 Gadomski/Porębski         A5 13  3 Skoda Felicja              00:04:52.0 | 00:00:54.7 
 30  50 Frycz/Gieras              N2 17  5 Citroen Saxo VTS           00:04:52.1 | 00:00:54.8 
 31  61 Wrocławski/Sikora         N2 18  6 Peugeot 106 Rally          00:04:52.1 | 00:00:54.8 
 32  57 Opałka/Bosek              N2 19  7 Peugeot 106 Rally          00:04:52.2 | 00:00:54.9 
 33  54 Spława-Neyman/Żak         N2 20  8 Peugeot 106 Rally          00:04:52.6 | 00:00:55.3 
 34  67 Adamus/Zacharko           N2 21  9 Peugeot 106 Rally          00:04:53.1 | 00:00:55.8 
 35  63 Golec/Płaczek             N2 22 10 Peugeot 106 Rally          00:04:53.2 | 00:00:55.9 
 36  39 Starczukowski/Siodła      A5 14  4 Nissan Micra               00:04:54.7 | 00:00:57.4 
 37  66 Biedrzyński/Pasławski     N2 23 11 Peugeot 106 Rally          00:04:56.9 | 00:00:59.6 
 38  32 Dzitko/Młocek             N3 24  3 Opel Astra                 00:04:57.6 | 00:01:00.3 
 39  64 Nowosiadły/Boba           N2 25 12 Peugeot 106 Rally          00:04:58.6 | 00:01:01.3 
 40  29 Grochowalski/Kamiński     N3 26  4 Opel Astra GSI             00:04:59.9 | 00:01:02.6 
 41  45 Szterleja/Lisicki         A5 15  5 Nissan Micra               00:05:02.6 | 00:01:05.3 
 42  72 Majcher/Leśniak           N2 27 13 Peugeot 106 Rally          00:05:04.6 | 00:01:07.3 
 43  65 Dunat/Mojżyszek           N2 28 14 Peugeot 106 Rally          00:05:04.8 | 00:01:07.5 
 44  35 Woźniczko/Nestrow         N3 29  5 Opel Astra GSI             00:05:04.8 | 00:01:07.5 
 45  46 Skrzypkowski/Balawejder   A5 16  6 Nissan Micra               00:05:07.1 | 00:01:09.8 
 46  68 Chudobiński/Szulc         N2 30 15 Peugeot 106 Rally          00:05:08.4 | 00:01:11.1 
 47  62 Gabryś/Hundla             N2 31 16 Peugeot 106 Rally          00:05:10.8 | 00:01:13.5 
 48  83 Raczyński/Godula          N1 32  1 Fiat Seicento Sporting     00:05:16.7 | 00:01:19.4 
 49  34 Nędzka/Nędzka             N3 33  6 Seat Ibiza Cupra           00:05:17.7 | 00:01:20.4 
 50  82 Lubiak/Kozłowski          N1 34  2 Fiat Seicento Sporting     00:05:18.5 | 00:01:21.2 
 51  91 Pol/Olejniczak            N1 35  3 Fiat Seicento Sporting     00:05:20.2 | 00:01:22.9 
 52  87 Hoffman/Dobrowolski       N1 36  4 Fiat Seicento Sporting     00:05:22.0 | 00:01:24.7 
 53  88 Kamiński/Sałajczyk        N1 37  5 Fiat Seicento Sporting     00:05:22.0 | 00:01:24.7 
 54  49 Kus/Meisel                A5 17  7 Fiat Seicento Sporting     00:05:22.4 | 00:01:25.1 
 55  85 Poloński/Dobosz           N1 38  6 Fiat Seicento Sporting     00:05:23.5 | 00:01:26.2 
 56  51 Rybka/Wisełka             N2 39 17 Peugeot 106 Rally          00:05:24.2 | 00:01:26.9 
 57  84 Bocheński/Kaczmarek       N1 40  7 Fiat Seicento Sporting     00:05:24.5 | 00:01:27.2 
 58  93 Krotoszyński/Kinda        N1 41  8 Fiat Seicento Sporting     00:05:24.9 | 00:01:27.6 
 59  22 Singer/Schauer            N4 42 11 Audi S-2 Quattro           00:05:26.6 | 00:01:29.3 
 60  90 Wal/Haczyk                N1 43  9 Fiat Seicento Sporting     00:05:26.6 | 00:01:29.3 
 61 104 Płonka/Janik              N1 44 10 Fiat Seicento Sporting     00:05:28.6 | 00:01:31.3 
 62  94 Stroński/Króliczek        N1 45 11 Fiat Seicento Sporting     00:05:28.8 | 00:01:31.5 
 63  98 Jania/Praus               N1 46 12 Fiat Seicento Sporting     00:05:29.8 | 00:01:32.5 
 64  81 Zych/Kaliwoda             N1 47 13 Fiat Seicento Sporting     00:05:30.8 | 00:01:33.5 
 65  89 Kilanowski/Krygiel        N1 48 14 Fiat Seicento Sporting     00:05:30.8 | 00:01:33.5 
 66  86 Stefanicki/Dedelis        N1 49 15 Fiat Seicento Sporting     00:05:31.4 | 00:01:34.1 
 67  96 Rzemień/Hebzda            N1 50 16 Fiat Seicento Sporting     00:05:33.0 | 00:01:35.7 
 68 102 Baranowski/Sciciński      N1 51 17 Fiat Seicento Sporting     00:05:33.2 | 00:01:35.9 
 69  74 Cieślik/Lukas             N1 52 18 Fiat Seicento Sporting     00:05:34.4 | 00:01:37.1 
 70  92 Kwiatkowski/Wieczorek     N1 53 19 Fiat Seicento Sporting     00:05:34.9 | 00:01:37.6 
 71  77 Pietrzak/Słodkowski       N1 54 20 Fiat Cinquecento Sporting  00:05:37.8 | 00:01:40.5 
 72  95 Rutkiewicz/Cybulko        N1 55 21 Fiat Seicento Sporting     00:05:38.1 | 00:01:40.8 
 73  78 Ryndak/Fedor              N1 56 22 Fiat Cinquecento Sporting  00:05:38.6 | 00:01:41.3 
 74 106 Sierpowski/Rybacki        N1 57 23 Fiat Seicento Sporting     00:05:42.4 | 00:01:45.1 
 75  97 Wilkosz/Wilkosz           N1 58 24 Fiat Seicento Sporting     00:05:43.9 | 00:01:46.6 
 76  99 Mieszczański/Pacak        N1 59 25 Fiat Seicento Sporting     00:05:44.5 | 00:01:47.2 
 77 103 Habas/Szostak             N1 60 26 Fiat Seicento Sporting     00:05:44.5 | 00:01:47.2 
 78 107 Strzelski/Starmach        N1 61 27 Fiat Seicento Sporting     00:05:50.4 | 00:01:53.1 
 79 101 Jackiewicz/Kotucz         N1 62 28 Fiat Seicento Sporting     00:06:14.0 | 00:02:16.7 
 80 100 Ośko/Stelmach             N1 63 29 Fiat Seicento Sporting     00:06:24.7 | 00:02:27.4 
 81  44 Barancewicz/Zabiński      A5 18  8 Fiat Cinquecento           00:06:28.5 | 00:02:31.2 
 82  48 Plucha/Garbiński          A5 19  9 Tavria 1102                00:06:39.1 | 00:02:41.8 

Strona wyników 23 Rajdu Krakowskiego