23 Rajd Krakowski - wyniki na OS'ie 18
______________________________________________________________________________________________
| | | | | | |
Pos| No| Driver / Co-driver |GrpCls|Pos | Vehicle | Tot time | Diff leader
| | | |gr cl| | |
| | | |Poz w| | |
Poz| Nr| Kierowca / Pilot |GrpKls|gr kl| Samochód | Czas całk | Str do lid
___|___|______________________|______|_____|________________________|____________|____________
1 2 Kuzaj/Górski A8 1 1 Toyota Corolla WRC 00:04:40.4 | **:**:**.*
2 1 Kulig/Baran A8 2 2 Ford Focus WRC 00:04:48.1 | 00:00:07.7
3 16 Turski/Horniacek N4 1 1 Mitsubishi Lancer Evo VI 00:04:51.5 | 00:00:11.1
4 7 Czopik/Burkat N4 2 2 Mitsubishi Lancer Evo VI 00:04:54.3 | 00:00:13.9
5 23 Bębenek/Bębenek N4 3 3 Mitsubishi Lancer Evo III 00:04:54.4 | 00:00:14.0
6 8 Sztuka/Cieślar N4 4 4 Mitsubishi Lancer Evo VI 00:04:58.0 | 00:00:17.6
7 24 Gielata/Baran A6 3 1 Skoda Felicia 00:04:59.8 | 00:00:19.4
8 19 Kępka/Lepiarz N4 5 5 Mitsubishi Lancer Evo VI 00:05:04.0 | 00:00:23.6
9 9 Stec/Mroczkowski N4 6 6 Mitsubisho Lancer Evo III 00:05:04.1 | 00:00:23.7
10 26 Uliarczyk/Pyszny A6 4 2 Peugeot 106 Maxi 00:05:10.2 | 00:00:29.8
11 3 Herba/Rathe A8 5 3 Seat Cordoba WRC 00:05:10.4 | 00:00:30.0
12 18 Baniowski/Wieczorek N4 7 7 Subaru Impreza WRX 00:05:26.8 | 00:00:46.4
13 60 Koczur/Ciupka N2 8 1 Peugeot 106 Rally 00:05:33.0 | 00:00:52.6
14 64 Nowosiadły/Boba N2 9 2 Peugeot 106 Rally 00:05:33.1 | 00:00:52.7
15 63 Golec/Płaczek N2 10 3 Peugeot 106 Rally 00:05:36.4 | 00:00:56.0
16 57 Opałka/Bosek N2 11 4 Peugeot 106 Rally 00:05:40.8 | 00:01:00.4
17 65 Dunat/Mojżyszek N2 12 5 Peugeot 106 Rally 00:05:44.0 | 00:01:03.6
18 12 Kościuszko/Bronikowski A8 6 4 Mitsubishi Lancer Evo IV 00:05:45.8 | 00:01:05.4
19 59 Grzyb/Mazur N2 13 6 Peugeot 106 Rally 00:05:48.8 | 00:01:08.4
20 39 Starczukowski/Siodła A5 7 1 Nissan Micra 00:05:49.0 | 00:01:08.6
21 69 Nowak/Hoim N2 14 7 Peugeot 106 Rally 00:05:49.8 | 00:01:09.4
22 30 Gołębiowski/Tomasiak N3 15 1 Renault Clio Williams 00:05:50.9 | 00:01:10.5
23 61 Wrocławski/Sikora N2 16 8 Peugeot 106 Rally 00:05:52.8 | 00:01:12.4
24 45 Szterleja/Lisicki A5 8 2 Nissan Micra 00:06:01.9 | 00:01:21.5
25 104 Płonka/Janik N1 17 1 Fiat Seicento Sporting 00:06:03.6 | 00:01:23.2
26 35 Woźniczko/Nestrow N3 18 2 Opel Astra GSI 00:06:05.9 | 00:01:25.5
27 72 Majcher/Leśniak N2 19 9 Peugeot 106 Rally 00:06:07.2 | 00:01:26.8
28 62 Gabryś/Hundla N2 20 10 Peugeot 106 Rally 00:06:08.2 | 00:01:27.8
29 85 Poloński/Dobosz N1 21 2 Fiat Seicento Sporting 00:06:09.0 | 00:01:28.6
30 68 Chudobiński/Szulc N2 22 11 Peugeot 106 Rally 00:06:09.7 | 00:01:29.3
31 89 Kilanowski/Krygiel N1 23 3 Fiat Seicento Sporting 00:06:10.5 | 00:01:30.1
32 82 Lubiak/Kozłowski N1 24 4 Fiat Seicento Sporting 00:06:11.8 | 00:01:31.4
33 78 Ryndak/Fedor N1 25 5 Fiat Cinquecento Sporting 00:06:14.7 | 00:01:34.3
34 90 Wal/Haczyk N1 26 6 Fiat Seicento Sporting 00:06:17.3 | 00:01:36.9
35 46 Skrzypkowski/Balawejder A5 9 3 Nissan Micra 00:06:19.9 | 00:01:39.5
36 88 Kamiński/Sałajczyk N1 27 7 Fiat Seicento Sporting 00:06:21.9 | 00:01:41.5
37 22 Singer/Schauer N4 28 8 Audi S-2 Quattro 00:06:23.2 | 00:01:42.8
38 95 Rutkiewicz/Cybulko N1 29 8 Fiat Seicento Sporting 00:06:25.2 | 00:01:44.8
39 49 Kus/Meisel A5 10 4 Fiat Seicento Sporting 00:06:26.4 | 00:01:46.0
40 74 Cieślik/Lukas N1 30 9 Fiat Seicento Sporting 00:06:26.4 | 00:01:46.0
41 86 Stefanicki/Dedelis N1 31 10 Fiat Seicento Sporting 00:06:26.4 | 00:01:46.0
42 92 Kwiatkowski/Wieczorek N1 32 11 Fiat Seicento Sporting 00:06:26.4 | 00:01:46.0
43 32 Dzitko/Młocek N3 33 3 Opel Astra 00:06:27.7 | 00:01:47.3
44 103 Habas/Szostak N1 34 12 Fiat Seicento Sporting 00:06:36.8 | 00:01:56.4
45 67 Adamus/Zacharko N2 35 12 Peugeot 106 Rally 00:06:43.2 | 00:02:02.8
46 107 Strzelski/Starmach N1 36 13 Fiat Seicento Sporting 00:06:46.6 | 00:02:06.2
47 94 Stroński/Króliczek N1 37 14 Fiat Seicento Sporting 00:06:52.5 | 00:02:12.1
48 99 Mieszczański/Pacak N1 38 15 Fiat Seicento Sporting 00:06:58.9 | 00:02:18.5
49 101 Jackiewicz/Kotucz N1 39 16 Fiat Seicento Sporting 00:07:42.2 | 00:03:01.8
50 106 Sierpowski/Rybacki N1 40 17 Fiat Seicento Sporting 00:07:55.5 | 00:03:15.1
51 100 Ośko/Stelmach N1 41 18 Fiat Seicento Sporting 00:08:02.6 | 00:03:22.2
52 77 Pietrzak/Słodkowski N1 42 19 Fiat Cinquecento Sporting 00:08:11.3 | 00:03:30.9
Strona wyników 23 Rajdu Krakowskiego