23 Rajd Krakowski - wyniki na OS'ie 13
______________________________________________________________________________________________
   |   |                      |      |     |                        |            |            
Pos| No| Driver  / Co-driver  |GrpCls|Pos  |    Vehicle             | Tot time   |  Diff leader
   |   |                      |      |gr cl|                        |            |
   |   |                      |      |Poz w|                        |            |
Poz| Nr| Kierowca / Pilot     |GrpKls|gr kl|    Samochód            | Czas całk  |  Str do lid
___|___|______________________|______|_____|________________________|____________|____________

  1   2 Kuzaj/Górski              A8  1  1 Toyota Corolla WRC         00:07:47.8 | **:**:**.* 
  2   1 Kulig/Baran               A8  2  2 Ford Focus WRC             00:07:48.1 | 00:00:00.3 
  3   8 Sztuka/Cieślar            N4  1  1 Mitsubishi Lancer Evo VI   00:08:18.6 | 00:00:30.8 
  4  16 Turski/Horniacek          N4  2  2 Mitsubishi Lancer Evo VI   00:08:20.0 | 00:00:32.2 
  5   7 Czopik/Burkat             N4  3  3 Mitsubishi Lancer Evo VI   00:08:31.0 | 00:00:43.2 
  6  18 Baniowski/Wieczorek       N4  4  4 Subaru Impreza WRX         00:08:33.1 | 00:00:45.3 
  7  26 Uliarczyk/Pyszny          A6  3  1 Peugeot 106 Maxi           00:08:36.9 | 00:00:49.1 
  8   9 Stec/Mroczkowski          N4  5  5 Mitsubisho Lancer Evo III  00:08:42.9 | 00:00:55.1 
  9  23 Bębenek/Bębenek           N4  6  6 Mitsubishi Lancer Evo III  00:08:46.9 | 00:00:59.1 
 10  24 Gielata/Baran             A6  4  2 Skoda Felicia              00:08:49.8 | 00:01:02.0 
 11  12 Kościuszko/Bronikowski    A8  5  3 Mitsubishi Lancer Evo IV   00:08:50.0 | 00:01:02.2 
 12  19 Kępka/Lepiarz             N4  7  7 Mitsubishi Lancer Evo VI   00:08:58.5 | 00:01:10.7 
 13  28 Ratajczyk/Sobczak         N3  8  1 Volkswagen Golf            00:09:07.3 | 00:01:19.5 
 14  59 Grzyb/Mazur               N2  9  1 Peugeot 106 Rally          00:09:09.1 | 00:01:21.3 
 15  30 Gołębiowski/Tomasiak      N3 10  2 Renault Clio Williams      00:09:12.1 | 00:01:24.3 
 16  60 Koczur/Ciupka             N2 11  2 Peugeot 106 Rally          00:09:15.0 | 00:01:27.2 
 17  15 Solarski/Jankowski        A8  6  4 Ford Escort Cosworth       00:09:19.5 | 00:01:31.7 
 18  54 Spława-Neyman/Żak         N2 12  3 Peugeot 106 Rally          00:09:23.9 | 00:01:36.1 
 19  61 Wrocławski/Sikora         N2 13  4 Peugeot 106 Rally          00:09:26.0 | 00:01:38.2 
 20  57 Opałka/Bosek              N2 14  5 Peugeot 106 Rally          00:09:27.3 | 00:01:39.5 
 21   3 Herba/Rathe               A8  7  5 Seat Cordoba WRC           00:09:28.2 | 00:01:40.4 
 22  67 Adamus/Zacharko           N2 15  6 Peugeot 106 Rally          00:09:30.1 | 00:01:42.3 
 23  65 Dunat/Mojżyszek           N2 16  7 Peugeot 106 Rally          00:09:33.5 | 00:01:45.7 
 24  62 Gabryś/Hundla             N2 17  8 Peugeot 106 Rally          00:09:34.1 | 00:01:46.3 
 25  63 Golec/Płaczek             N2 18  9 Peugeot 106 Rally          00:09:37.6 | 00:01:49.8 
 26  39 Starczukowski/Siodła      A5  8  1 Nissan Micra               00:09:44.9 | 00:01:57.1 
 27  64 Nowosiadły/Boba           N2 19 10 Peugeot 106 Rally          00:09:46.2 | 00:01:58.4 
 28  35 Woźniczko/Nestrow         N3 20  3 Opel Astra GSI             00:09:51.3 | 00:02:03.5 
 29  45 Szterleja/Lisicki         A5  9  2 Nissan Micra               00:09:55.9 | 00:02:08.1 
 30  46 Skrzypkowski/Balawejder   A5 10  3 Nissan Micra               00:09:57.0 | 00:02:09.2 
 31  32 Dzitko/Młocek             N3 21  4 Opel Astra                 00:09:57.8 | 00:02:10.0 
 32  68 Chudobiński/Szulc         N2 22 11 Peugeot 106 Rally          00:10:02.8 | 00:02:15.0 
 33  34 Nędzka/Nędzka             N3 23  5 Seat Ibiza Cupra           00:10:02.9 | 00:02:15.1 
 34  69 Nowak/Hoim                N2 24 12 Peugeot 106 Rally          00:10:04.5 | 00:02:16.7 
 35  72 Majcher/Leśniak           N2 25 13 Peugeot 106 Rally          00:10:08.4 | 00:02:20.6 
 36  82 Lubiak/Kozłowski          N1 26  1 Fiat Seicento Sporting     00:10:31.6 | 00:02:43.8 
 37  85 Poloński/Dobosz           N1 27  2 Fiat Seicento Sporting     00:10:35.5 | 00:02:47.7 
 38  88 Kamiński/Sałajczyk        N1 28  3 Fiat Seicento Sporting     00:10:41.4 | 00:02:53.6 
 39 104 Płonka/Janik              N1 29  4 Fiat Seicento Sporting     00:10:44.0 | 00:02:56.2 
 40  94 Stroński/Króliczek        N1 30  5 Fiat Seicento Sporting     00:10:44.6 | 00:02:56.8 
 41  49 Kus/Meisel                A5 11  4 Fiat Seicento Sporting     00:10:49.7 | 00:03:01.9 
 42  22 Singer/Schauer            N4 31  8 Audi S-2 Quattro           00:10:49.8 | 00:03:02.0 
 43  86 Stefanicki/Dedelis        N1 32  6 Fiat Seicento Sporting     00:10:49.8 | 00:03:02.0 
 44  90 Wal/Haczyk                N1 33  7 Fiat Seicento Sporting     00:10:51.6 | 00:03:03.8 
 45  87 Hoffman/Dobrowolski       N1 34  8 Fiat Seicento Sporting     00:10:54.7 | 00:03:06.9 
 46 102 Baranowski/Sciciński      N1 35  9 Fiat Seicento Sporting     00:10:56.3 | 00:03:08.5 
 47  92 Kwiatkowski/Wieczorek     N1 36 10 Fiat Seicento Sporting     00:10:58.1 | 00:03:10.3 
 48  89 Kilanowski/Krygiel        N1 37 11 Fiat Seicento Sporting     00:11:02.4 | 00:03:14.6 
 49  95 Rutkiewicz/Cybulko        N1 38 12 Fiat Seicento Sporting     00:11:03.9 | 00:03:16.1 
 50  74 Cieślik/Lukas             N1 39 13 Fiat Seicento Sporting     00:11:08.8 | 00:03:21.0 
 51  99 Mieszczański/Pacak        N1 40 14 Fiat Seicento Sporting     00:11:11.0 | 00:03:23.2 
 52 103 Habas/Szostak             N1 41 15 Fiat Seicento Sporting     00:11:12.7 | 00:03:24.9 
 53  78 Ryndak/Fedor              N1 42 16 Fiat Cinquecento Sporting  00:11:14.4 | 00:03:26.6 
 54  77 Pietrzak/Słodkowski       N1 43 17 Fiat Cinquecento Sporting  00:11:17.7 | 00:03:29.9 
 55 107 Strzelski/Starmach        N1 44 18 Fiat Seicento Sporting     00:11:22.6 | 00:03:34.8 
 56 101 Jackiewicz/Kotucz         N1 45 19 Fiat Seicento Sporting     00:12:08.0 | 00:04:20.2 
 57 100 Ośko/Stelmach             N1 46 20 Fiat Seicento Sporting     00:12:25.4 | 00:04:37.6 
 58  48 Plucha/Garbiński          A5 12  5 Tavria 1102                00:12:50.5 | 00:05:02.7 
 59 106 Sierpowski/Rybacki        N1 47 21 Fiat Seicento Sporting     00:12:53.0 | 00:05:05.2 

Strona wyników 23 Rajdu Krakowskiego